Digital Folkeoplysning

[vc_row][vc_column][layerslider_vc id=”8″ el_class=”no-border-on-layer-slider”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1513336955488{margin-left: -3px !important;}”]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#dbdbdb”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1513335252445{margin-left: -2px !important;}”]CASE: Kommunal- og regionsvalg 2017[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#dbdbdb”][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1511780374809{margin-top: -15px !important;}”][vc_single_image image=”10200″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://tvkobenhavn.wpengine.com/kv17/kv17-landing/”][vc_column_text css=”.vc_custom_1513333001597{margin-top: -40px !important;margin-left: -1px !important;}”]Se mere her[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css=”.vc_custom_1511780386547{margin-top: -15px !important;}”][vc_single_image image=”10201″ img_size=”full” onclick=”custom_link” link=”https://tvkobenhavn.wpengine.com/rv17/”][vc_column_text css=”.vc_custom_1511400611271{margin-top: -40px !important;margin-left: -1px !important;}”]Se mere her[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1513340822083{margin-top: 30px !important;margin-left: -3px !important;}”][vc_column][vc_btn title=”6 FORSLAG TIL NY MEDIEAFTALE FOR LOKAL-TV” style=”flat” shape=”square” color=”warning” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2F6-pkt.-plan-v4.pdf||target:%20_blank|” css=”.vc_custom_1516879575529{margin-bottom: -5px !important;margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]1. Antenne tv og must carry
Borgerne i Danmark skal sikres forsat gratis adgang til ikkekommerciel lokal-tv via antenne tv fra det digitale jordbaserede sendenet direkte til den enkelte husstand. Enkelt og uden ekstraomkostninger, hvis husstanden har anskaffet det fornødne tekniske udstyr.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fkh-antenne-tv-2020%2F|||” css=”.vc_custom_1513337780291{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10210″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]2. Forslag til medieaftale – Ikke-kommerciel tv
Ikke-kommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles. Digital dannelse og digital deltagelse er en del af den danske kulturarv fra Grundtvig og højskolebevægelsen til folkeoplysning og demokratisk engament. Der er brug for konkret lokalt indhold, der styrker sammenhængskraften.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER – FORSLAG TIL MEDIEAFTALE – IKKE-KOMMERCIEL TV” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fkh-digital-folkeoplysning-og-ikkekommerciel-lokal-tv%2F|||” css=”.vc_custom_1513337792793{margin-left: 40px !important;}”][vc_btn title=”SE MERE HER – FORSLAG TIL NY MEDIEAFTALE – KORT VERSION” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fforslag-ny-medieaftale-kort-version%2F|||” css=”.vc_custom_1513337803015{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10211″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]3. Digital Folkeoplysning
Pilotprojektet ”Digital Folkeoplysning” har til formål at teste hvorledes Kanal Hovedstaden i samarbejde med frivillige organisationer, folkebibliotekerne, oplysningsforbund og it-branchen kan styrke befolkningens adgang til de digitale medier og styrke deres digitale kompetencer.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fdigital-folkeoplysning-og-ikke-kommerciel-lokal-tv%2F%23demokrati|||” css=”.vc_custom_1513337812782{margin-left: 40px !important;}”][vc_btn title=”SE INFOSIDE” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fkv17|||” css=”.vc_custom_1512931871923{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10190″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]4. Ikke-kommerciel lokal-tv
Ikke-kommerciel lokal-tv kan med lokal forankring og inddragelse skabe nærhed og kontakt til lokal samfundet, og øge interessen for borgernes aktive deltagelse. Ikkekommerciel lokal-tv giver demokratisk adgang til tv-mediet.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fdigital-folkeoplysning-og-ikke-kommerciel-lokal-tv%2F%23borger|||” css=”.vc_custom_1513337824472{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”9876″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]5. Video Action Learning
Video Action Learning har til hensigt i samarbejde med stationerne på Kanal Hovedstaden, at tilbyde undervisning i tv-produktion for et bredt udsnit af befolkningen.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fdigital-folkeoplysning-og-ikke-kommerciel-lokal-tv%2F%23action|||” css=”.vc_custom_1513337834436{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10212″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]6. Demokrati, Public Access og borger kompetencer
Demokrati og medindflydelse i forbindelse med tv mediet handler ikke alene om public services tv, men lige så meget om public acces altså borgernes adgang til tv mediet i Danmark.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fdigital-folkeoplysning-og-ikke-kommerciel-lokal-tv%2F%23demokrati|||” css=”.vc_custom_1513337846798{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10215″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]7. Medieudviklingen
Flow tv er forsat det stærkeste elektroniske medie, men on demand og sociale medier har fået en hastig stigende betydning.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fdigital-folkeoplysning-og-ikke-kommerciel-lokal-tv%2F%23medie|||” css=”.vc_custom_1513337854786{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10192″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]8. Tilgængelighed
Kanal Hovedstaden ønsker at afvikle 3,5 time pr uge til borgere med særlige behov, så hele denne målgruppe inkluderes i ikkekommerciel lokal-tv.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Ftilgaengelighed-syns-og-hoere-handicappede%2F|||” css=”.vc_custom_1513337862565{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10213″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]9. SoMe
TV er det dominerende elektroniske massemedie i Danmark og derfor det vigtigste medie  – også i forhold til de sociale medier.
[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fdigital-folkeoplysning-og-ikke-kommerciel-lokal-tv%2F%23some|||” css=”.vc_custom_1513337871260{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10214″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]10. Pilotprojekt og HbbTV
HbbTV kan give adgangen til ikkekommerciel lokal-tv programmer som on demand uafhængigt af sendetider på almindelig Smart tv via en HbbTV tjeneste som distribueres via antenne tv (DTT nettet) og kabel tv.[/vc_column_text][vc_btn title=”SE MERE HER” style=”flat” shape=”square” color=”primary” size=”xs” link=”url:http%3A%2F%2Fkanalhovedstaden.dk%2Fpilotprojekt-og-hbbtv%2F|||” css=”.vc_custom_1513337879746{margin-left: 40px !important;}”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”10195″ img_size=”200×113″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1511782346452{margin-top: 10px !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1511357681655{margin-top: -20px !important;}”][vc_column_text]Sendesamvirket Hovedstaden
Jørgen Christiansen, formand Tlf. 2424 8387 Email: reipuert@mail.dk[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]